bsc is a high performance file compressor based on Block Sorting, Lossless Data Compression Algorithm with following features:
- The source code is available under LGPL license.
- 64 bit and multi-core systems support.
- Highly optimized code and C++ interface for superior performance.
- Adjustable block size and multiple algorithms that allows software fine-tuning for maximum speed or compression efficiency.
- CRC-32 calculation routine for data integrity verification.
- Inplace compression and decompression to save memory.
Typically, bsc outperform other block-sorting compression programs like bzip2 by speed and/or compression. You can also find results of independent testing on www.compressionratings.com website where bsc is currently ranked in Top3 in Database1, Image1, Medical1, Medical2, PGN1, Source1, Text1 and Text2 tests.
Program memory usage = 5 * blocks size * number of cores.
Maximum compression mode:
Code:
libbsc: enwik8 | 100000000 byte | 20774428(20.8%) byte | 19.505 sec | 8.339 sec
libbsc: mozilla | 51220480 byte | 15844590(30.9%) byte | 8.037 sec | 4.984 sec
libbsc: webster | 41458703 byte | 6424903(15.5%) byte | 7.057 sec | 2.800 sec
libbsc: nci | 33553445 byte | 1188042(03.5%) byte | 3.648 sec | 1.373 sec
libbsc: samba | 21606400 byte | 3867609(17.9%) byte | 2.434 sec | 1.289 sec
libbsc: dickens | 10192446 byte | 2249282(22.1%) byte | 1.657 sec | 0.831 sec
libbsc: osdb | 10085684 byte | 2205197(21.9%) byte | 1.693 sec | 0.971 sec
libbsc: mr | 9970564 byte | 2199675(22.1%) byte | 1.367 sec | 0.767 sec
libbsc: x-ray | 8474240 byte | 3749314(44.2%) byte | 1.672 sec | 1.044 sec
libbsc: sao | 7251944 byte | 4671640(64.4%) byte | 1.646 sec | 1.175 sec
libbsc: reymont | 6627202 byte | 978594(14.8%) byte | 0.895 sec | 0.442 sec
libbsc: ooffice | 6152192 byte | 2549304(41.4%) byte | 0.951 sec | 0.720 sec
libbsc: xml | 5345280 byte | 380586(07.1%) byte | 0.363 sec | 0.164 sec
libbsc: interrup | 5134954 byte | 779462(15.2%) byte | 0.506 sec | 0.291 sec
libbsc: enwik5 | 5000000 byte | 1204507(24.1%) byte | 0.656 sec | 0.403 sec
libbsc: book1 | 768771 byte | 212516(27.6%) byte | 0.094 sec | 0.051 sec
Optimal compression mode:
Code:
libbsc: enwik8 | 100000000 byte | 22790295(22.8%) byte | 4.534 sec | 12.061 sec
libbsc: mozilla | 51220480 byte | 15332607(29.9%) byte | 3.684 sec | 6.018 sec
libbsc: webster | 41458703 byte | 7027109(16.9%) byte | 1.599 sec | 3.833 sec
libbsc: nci | 33553445 byte | 1781051(05.3%) byte | 0.701 sec | 1.362 sec
libbsc: samba | 21606400 byte | 4173647(19.3%) byte | 1.079 sec | 1.509 sec
libbsc: dickens | 10192446 byte | 2383762(23.4%) byte | 0.483 sec | 0.936 sec
libbsc: osdb | 10085684 byte | 2263085(22.4%) byte | 0.662 sec | 1.013 sec
libbsc: mr | 9970564 byte | 2252895(22.6%) byte | 0.471 sec | 0.891 sec
libbsc: x-ray | 8474240 byte | 3795320(44.8%) byte | 0.676 sec | 1.423 sec
libbsc: sao | 7251944 byte | 4649176(64.1%) byte | 1.115 sec | 1.291 sec
libbsc: reymont | 6627202 byte | 1199282(18.1%) byte | 0.260 sec | 0.413 sec
libbsc: ooffice | 6152192 byte | 2557957(41.6%) byte | 0.495 sec | 0.749 sec
libbsc: xml | 5345280 byte | 488624(09.1%) byte | 0.158 sec | 0.252 sec
libbsc: interrup | 5134954 byte | 817568(15.9%) byte | 0.197 sec | 0.334 sec
libbsc: enwik5 | 5000000 byte | 1242560(24.9%) byte | 0.246 sec | 0.451 sec
libbsc: book1 | 768771 byte | 217585(28.3%) byte | 0.056 sec | 0.055 sec
Fast compression mode:
Code:
libbsc: enwik8 | 100000000 byte | 24258736(24.3%) byte | 3.578 sec | 9.165 sec
libbsc: mozilla | 51220480 byte | 15397450(30.1%) byte | 2.625 sec | 5.274 sec
libbsc: webster | 41458703 byte | 7619075(18.4%) byte | 1.211 sec | 3.040 sec
libbsc: nci | 33553445 byte | 2045306(06.1%) byte | 0.662 sec | 1.472 sec
libbsc: samba | 21606400 byte | 4284021(19.8%) byte | 0.755 sec | 1.485 sec
libbsc: dickens | 10192446 byte | 2515218(24.7%) byte | 0.362 sec | 0.740 sec
libbsc: osdb | 10085684 byte | 2285177(22.7%) byte | 0.455 sec | 0.915 sec
libbsc: mr | 9970564 byte | 2257111(22.6%) byte | 0.394 sec | 0.700 sec
libbsc: x-ray | 8474240 byte | 3795571(44.8%) byte | 0.555 sec | 1.399 sec
libbsc: sao | 7251944 byte | 4639333(64.0%) byte | 0.709 sec | 1.080 sec
libbsc: reymont | 6627202 byte | 1284154(19.4%) byte | 0.204 sec | 0.379 sec
libbsc: ooffice | 6152192 byte | 2548158(41.4%) byte | 0.363 sec | 0.640 sec
libbsc: xml | 5345280 byte | 528757(09.9%) byte | 0.113 sec | 0.234 sec
libbsc: interrup | 5134954 byte | 842613(16.4%) byte | 0.141 sec | 0.291 sec
libbsc: enwik5 | 5000000 byte | 1289183(25.8%) byte | 0.187 sec | 0.356 sec
libbsc: book1 | 768771 byte | 223980(29.1%) byte | 0.034 sec | 0.051 sec
* Tested on Core 2 Duo T9400 @ 2.5GHz with 4GB RAM running on Windows 7 x64.