Next is tornado:
Code:
tor64.exe -%%a -o -qh -cpu pypy.vm.js
-1: compressed 13,293,637 -> 3,566,090: 26.83%, time 0.031 secs, speed 405.690 mb/sec
-2: compressed 13,293,637 -> 3,116,018: 23.44%, time 0.031 secs, speed 405.690 mb/sec
-3: compressed 13,293,637 -> 2,447,626: 18.41%, time 0.047 secs, speed 270.460 mb/sec
-4: compressed 13,293,637 -> 2,400,941: 18.06%, time 0.047 secs, speed 270.460 mb/sec
-5: compressed 13,293,637 -> 1,971,624: 14.83%, time 0.141 secs, speed 90.153 mb/sec
-6: compressed 13,293,637 -> 1,825,296: 13.73%, time 0.203 secs, speed 62.414 mb/sec
-7: compressed 13,293,637 -> 1,598,698: 12.03%, time 0.375 secs, speed 33.807 mb/sec
-8: compressed 13,293,637 -> 1,533,542: 11.54%, time 0.531 secs, speed 23.864 mb/sec
-9: compressed 13,293,637 -> 1,509,208: 11.35%, time 0.781 secs, speed 16.228 mb/sec
-10: compressed 13,293,637 -> 1,483,479: 11.16%, time 0.906 secs, speed 13.989 mb/sec
-11: compressed 13,293,637 -> 1,650,052: 12.41%, time 0.484 secs, speed 26.174 mb/sec
-12: compressed 13,293,637 -> 1,496,130: 11.25%, time 0.828 secs, speed 15.309 mb/sec
-13: compressed 13,293,637 -> 1,429,882: 10.76%, time 1.344 secs, speed 9.435 mb/sec
-14: compressed 13,293,637 -> 1,395,415: 10.50%, time 1.703 secs, speed 7.444 mb/sec
-15: compressed 13,293,637 -> 1,357,953: 10.22%, time 2.938 secs, speed 4.316 mb/sec
-16: compressed 13,293,637 -> 1,296,442: 9.75%, time 4.469 secs, speed 2.837 mb/sec
Code:
tor64.exe -%%a -o -qh -cpu pypy.vm.js.mem
-1: compressed 6,911,400 -> 3,275,175: 47.39%, time 0.016 secs, speed 421.838 mb/sec
-2: compressed 6,911,400 -> 2,831,794: 40.97%, time 0.016 secs, speed 421.838 mb/sec
-3: compressed 6,911,400 -> 2,163,411: 31.30%, time 0.047 secs, speed 140.613 mb/sec
-4: compressed 6,911,400 -> 2,122,102: 30.70%, time 0.094 secs, speed 70.306 mb/sec
-5: compressed 6,911,400 -> 1,879,148: 27.19%, time 0.156 secs, speed 42.184 mb/sec
-6: compressed 6,911,400 -> 1,845,531: 26.70%, time 0.203 secs, speed 32.449 mb/sec
-7: compressed 6,911,400 -> 1,790,498: 25.91%, time 0.344 secs, speed 19.174 mb/sec
-8: compressed 6,911,400 -> 1,782,496: 25.79%, time 0.547 secs, speed 12.053 mb/sec
-9: compressed 6,911,400 -> 1,779,100: 25.74%, time 0.719 secs, speed 9.170 mb/sec
-10: compressed 6,911,400 -> 1,780,917: 25.77%, time 1.031 secs, speed 6.391 mb/sec
-11: compressed 6,911,400 -> 1,766,211: 25.56%, time 0.438 secs, speed 15.066 mb/sec
-12: compressed 6,911,400 -> 1,722,855: 24.93%, time 0.641 secs, speed 10.289 mb/sec
-13: compressed 6,911,400 -> 1,708,699: 24.72%, time 0.828 secs, speed 7.959 mb/sec
-14: compressed 6,911,400 -> 1,704,007: 24.66%, time 1.125 secs, speed 5.859 mb/sec
-15: compressed 6,911,400 -> 1,696,814: 24.55%, time 1.547 secs, speed 4.261 mb/sec
-16: compressed 6,911,400 -> 1,687,355: 24.41%, time 1.594 secs, speed 4.136 mb/sec
Code:
tor64.exe -16 -opypy.vm.js.tor pypy.vm.js
Compressing 13,293,637 bytes with optimal parser fb512, 1gb+128mb:128 bt5 + 4mb:
8 exhash4 + 256kb hash3 + 16kb hash2, buffer 128mb, aricoder
-16: compressed 13,293,637 -> 1,297,123: 9.76%, time 5.005 secs, speed 2.533 mb/
sec
tor64.exe -16 -opypy.vm.js.mem.tor pypy.vm.js.mem
Compressing 6,911,400 bytes with optimal parser fb512, 1gb+128mb:128 bt5 + 4mb:8
exhash4 + 256kb hash3 + 16kb hash2, buffer 128mb, aricoder
-16: compressed 6,911,400 -> 1,687,355: 24.41%, time 1.750 secs, speed 3.767 mb/
sec
Code:
tor64.exe -t pypy.vm.js.tor
Unpacked 1,297,123 -> 13,293,637: 9.76%, time 0.072 secs, speed 176.857 mb/sec
tor64.exe -t pypy.vm.js.mem.tor
Unpacked 1,687,355 -> 6,911,400: 24.41%, time 0.074 secs, speed 89.109 mb/sec
Code:
pypy.vm.js:
zlib level=5 2.02MB
bzip2 level=1 1.66MB
lzma preset=3 1.42MB
GLZA 1.13MB
tornado 1.23MB
pypy.vm.js.mem:
zlib level=5 1.98MB
bzip2 level=1 1.94MB
lzma preset=3 1.47MB
GLZA 1.68MB
tornado 1.60MB