Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz: SSE 4.1
Code:
aligned-farsh-x64-nosimd | 9.655 GB/s = 8.992 GiB/s | 7.473 GB/s = 6.960 GiB/s
aligned-farsh-x64 | 15.810 GB/s = 14.725 GiB/s | 19.617 GB/s = 18.269 GiB/s
aligned-farsh-x86-sse2 | 17.291 GB/s = 16.104 GiB/s | 19.806 GB/s = 18.446 GiB/s
aligned-farsh-x86 | 4.640 GB/s = 4.321 GiB/s | 5.449 GB/s = 5.075 GiB/s
farsh-x64-nosimd | 5.314 GB/s = 4.949 GiB/s | 5.551 GB/s = 5.170 GiB/s
farsh-x64 | 6.789 GB/s = 6.322 GiB/s | 7.865 GB/s = 7.325 GiB/s
farsh-x86-sse2 | 6.872 GB/s = 6.400 GiB/s | 8.898 GB/s = 8.287 GiB/s
farsh-x86 | 3.930 GB/s = 3.660 GiB/s | 4.725 GB/s = 4.401 GiB/s
Intel(R) Celeron(R) CPU 1005M @ 1.90GHz: SSE 4.2
Code:
aligned-farsh-x64-nosimd | 8.419 GB/s = 7.841 GiB/s | 8.984 GB/s = 8.367 GiB/s
aligned-farsh-x64 | 13.252 GB/s = 12.342 GiB/s | 16.139 GB/s = 15.031 GiB/s
aligned-farsh-x86-sse2 | 12.614 GB/s = 11.747 GiB/s | 15.991 GB/s = 14.893 GiB/s
aligned-farsh-x86 | 2.941 GB/s = 2.739 GiB/s | 3.318 GB/s = 3.090 GiB/s
farsh-x64-nosimd | 8.207 GB/s = 7.644 GiB/s | 8.985 GB/s = 8.368 GiB/s
farsh-x64 | 13.514 GB/s = 12.586 GiB/s | 15.595 GB/s = 14.524 GiB/s
farsh-x86-sse2 | 12.100 GB/s = 11.269 GiB/s | 15.822 GB/s = 14.736 GiB/s
farsh-x86 | 2.894 GB/s = 2.695 GiB/s | 3.467 GB/s = 3.229 GiB/s
Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735G @ 1.33GHz: AES-NI
Code:
aligned-farsh-x86-sse2 | 2.713 GB/s = 2.526 GiB/s | 3.260 GB/s = 3.036 GiB/s
aligned-farsh-x86 | 1.336 GB/s = 1.244 GiB/s | 1.621 GB/s = 1.509 GiB/s
farsh-x86-sse2 | 3.178 GB/s = 2.960 GiB/s | 3.734 GB/s = 3.478 GiB/s
farsh-x86 | 1.384 GB/s = 1.289 GiB/s | 1.632 GB/s = 1.520 GiB/s