Attached are sources and Win32 executable of BENCHMARK 0.3. Changes: added zlib, ucl_nrv, LZ4 rev 10.
New results using 1 core of Athlon X4 2.8 GHz, Windows 7 (32-bit MinGW compilation under gcc 4.5.2) and 3 iterations. The input file (100 MB) is a concatenation of 10 different files, about 10 MB each: bmp, dct_coeffs, english_dic, ENWIK, exe, fp_log, hlp, XML, pdf, ncb.
Code:
memcpy = 53 ms (1932 MB/s), 104854004->104854004
fastlz 0.1 -1 = 494 ms (207 MB/s), 104854004->45614322, 233 ms (439 MB/s)
fastlz 0.1 -2 = 518 ms (197 MB/s), 104854004->43986331, 218 ms (469 MB/s)
lz4 rev 9 = 562 ms (182 MB/s), 104854004->44774336, 140 ms (731 MB/s)
lz4 rev 10 = 330 ms (310 MB/s), 104854004->45520068, 134 ms (764 MB/s)
lzf 3.6 vf = 538 ms (190 MB/s), 104854004->44890314, 206 ms (497 MB/s)
lzf 3.6 uf = 506 ms (202 MB/s), 104854004->47089435, 207 ms (494 MB/s)
lzham alpha6 -m0d26 = 28538 ms (3 MB/s), 104854004->25810349, 1287 ms (79 MB/s)
lzjb 2010 = 636 ms (161 MB/s), 104854004->52693883, 303 ms (337 MB/s)
lzmat 1.1 = 5050 ms (20 MB/s), 104854004->34419889, 375 ms (273 MB/s)
lzo 2.05 1b_1 = 835 ms (122 MB/s), 104854004->43344892, 192 ms (533 MB/s)
lzo 2.05 1b_9 = 1419 ms (72 MB/s), 104854004->39903850, 197 ms (519 MB/s)
lzo 2.05 1b_99 = 1804 ms (56 MB/s), 104854004->38668219, 190 ms (538 MB/s)
lzo 2.05 1c_1 = 808 ms (126 MB/s), 104854004->44096833, 197 ms (519 MB/s)
lzo 2.05 1c_9 = 1442 ms (71 MB/s), 104854004->40537792, 207 ms (494 MB/s)
lzo 2.05 1c_99 = 1810 ms (56 MB/s), 104854004->39492450, 204 ms (501 MB/s)
lzo 2.05 1f_1 = 851 ms (120 MB/s), 104854004->44148573, 198 ms (517 MB/s)
lzo 2.05 1x_1 = 246 ms (416 MB/s), 104854004->51883722, 192 ms (533 MB/s)
lzo 2.05 1y_1 = 244 ms (419 MB/s), 104854004->51797619, 188 ms (544 MB/s)
lzo 2.05 1b_999 = 15653 ms (6 MB/s), 104854004->35342929, 173 ms (591 MB/s)
lzo 2.05 1c_999 = 11824 ms (8 MB/s), 104854004->36695814, 190 ms (538 MB/s)
lzo 2.05 1f_999 = 13560 ms (7 MB/s), 104854004->36641050, 190 ms (538 MB/s)
lzo 2.05 1x_999 = 31334 ms (3 MB/s), 104854004->34535021, 207 ms (494 MB/s)
lzo 2.05 1y_999 = 29581 ms (3 MB/s), 104854004->34204260, 206 ms (497 MB/s)
lzo 2.05 1z_999 = 31428 ms (3 MB/s), 104854004->34224781, 223 ms (459 MB/s)
lzo 2.05 2a_999 = 12228 ms (8 MB/s), 104854004->37624779, 267 ms (383 MB/s)
lzrw1 = 592 ms (172 MB/s), 104854004->51296084, 274 ms (373 MB/s)
lzrw1-a = 582 ms (175 MB/s), 104854004->50630870, 286 ms (358 MB/s)
lzrw2 = 531 ms (192 MB/s), 104854004->47950899, 391 ms (261 MB/s)
lzrw3 = 514 ms (199 MB/s), 104854004->46384103, 431 ms (237 MB/s)
lzrw3-a = 1417 ms (72 MB/s), 104854004->42580878, 463 ms (221 MB/s)
snappy 1.0.3 = 307 ms (333 MB/s), 104854004->46155676, 141 ms (726 MB/s)
tornado 0.666 16k/1 = 528 ms (193 MB/s), 104854004->47432525, 354 ms (289 MB/s)
tornado 128k/2m = 695 ms (147 MB/s), 104854004->45166082, 368 ms (278 MB/s)
tornado 128k/8m = 693 ms (147 MB/s), 104854004->42299345, 355 ms (288 MB/s)
tornado 4m/8m = 1675 ms (61 MB/s), 104854004->38140549, 405 ms (252 MB/s)
tornado b128k/8m = 793 ms (129 MB/s), 104854004->37629695, 481 ms (212 MB/s)
tornado b4m/8m = 1770 ms (57 MB/s), 104854004->33769518, 526 ms (194 MB/s)
tornado b4m/32m = 1513 ms (67 MB/s), 104854004->29325608, 501 ms (204 MB/s)
quicklz 1.5.0 -3 = 3985 ms (25 MB/s), 104854004->37633177, 146 ms (701 MB/s)
quicklz 1.5.0 -2 = 1013 ms (101 MB/s), 104854004->38965498, 351 ms (291 MB/s)
quicklz 1.5.0 -1 = 373 ms (274 MB/s), 104854004->42816655, 300 ms (341 MB/s)
quicklz 1.5.1 b5 -1 = 366 ms (279 MB/s), 104854004->42816655, 298 ms (343 MB/s)
ucl_nrv2b 1.03 -1 = 7569 ms (13 MB/s), 104854004->37105362, 515 ms (198 MB/s)
ucl_nrv2b 1.03 -6 = 12809 ms (7 MB/s), 104854004->34133511, 458 ms (223 MB/s)
ucl_nrv2d 1.03 -1 = 7696 ms (13 MB/s), 104854004->36944802, 500 ms (204 MB/s)
ucl_nrv2d 1.03 -6 = 12618 ms (8 MB/s), 104854004->34061261, 450 ms (227 MB/s)
ucl_nrv2e 1.03 -1 = 7628 ms (13 MB/s), 104854004->36805095, 496 ms (206 MB/s)
ucl_nrv2e 1.03 -6 = 12642 ms (8 MB/s), 104854004->33836500, 439 ms (233 MB/s)
zlib 1.2.5 -1 = 2187 ms (46 MB/s), 104854004->35167222, 514 ms (199 MB/s)
zlib 1.2.5 -6 = 5799 ms (17 MB/s), 104854004->31262824, 473 ms (216 MB/s)
zlib 1.2.5 -9 = 19415 ms (5 MB/s), 104854004->31051160, 469 ms (218 MB/s)
all = 950597 ms
The results using 1 core of Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz (64-bit Linux compilation under gcc 4.4.4) with the same options and input:
Code:
memcpy = 64 ms (1599 MB/s), 104854004->104854004
fastlz 0.1 -1 = 524 ms (195 MB/s), 104854004->45614322, 262 ms (390 MB/s)
fastlz 0.1 -2 = 537 ms (190 MB/s), 104854004->43986331, 251 ms (407 MB/s)
lz4 rev 9 = 408 ms (250 MB/s), 104854004->44774336, 167 ms (613 MB/s)
lz4 rev 10 = 366 ms (279 MB/s), 104854004->45520068, 162 ms (632 MB/s)
lzf 3.6 vf = 483 ms (212 MB/s), 104854004->44890314, 206 ms (497 MB/s)
lzf 3.6 uf = 478 ms (214 MB/s), 104854004->47089435, 210 ms (487 MB/s)
lzham alpha6 -m0d26 = 24385 ms (4 MB/s), 104854004->25810349, 878 ms (116 MB/s)
lzjb 2010 = 620 ms (165 MB/s), 104854004->52693883, 303 ms (337 MB/s)
lzmat 1.1 = 5689 ms (17 MB/s), 104854004->34419889, 361 ms (283 MB/s)
lzo 2.05 1b_1 = 774 ms (132 MB/s), 104854004->43344892, 214 ms (478 MB/s)
lzo 2.05 1b_9 = 1344 ms (76 MB/s), 104854004->39903850, 214 ms (478 MB/s)
lzo 2.05 1b_99 = 1767 ms (57 MB/s), 104854004->38668219, 209 ms (489 MB/s)
lzo 2.05 1c_1 = 734 ms (139 MB/s), 104854004->44096833, 217 ms (471 MB/s)
lzo 2.05 1c_9 = 1490 ms (68 MB/s), 104854004->40537792, 223 ms (459 MB/s)
lzo 2.05 1c_99 = 1795 ms (57 MB/s), 104854004->39492450, 218 ms (469 MB/s)
lzo 2.05 1f_1 = 795 ms (128 MB/s), 104854004->44148573, 223 ms (459 MB/s)
lzo 2.05 1x_1 = 272 ms (376 MB/s), 104854004->51881393, 195 ms (525 MB/s)
lzo 2.05 1y_1 = 270 ms (379 MB/s), 104854004->51795089, 197 ms (519 MB/s)
lzo 2.05 1b_999 = 12071 ms (8 MB/s), 104854004->35342929, 189 ms (541 MB/s)
lzo 2.05 1c_999 = 9560 ms (10 MB/s), 104854004->36695814, 202 ms (506 MB/s)
lzo 2.05 1f_999 = 10897 ms (9 MB/s), 104854004->36641050, 212 ms (483 MB/s)
lzo 2.05 1x_999 = 25986 ms (3 MB/s), 104854004->34535021, 204 ms (501 MB/s)
lzo 2.05 1y_999 = 24712 ms (4 MB/s), 104854004->34204260, 210 ms (487 MB/s)
lzo 2.05 1z_999 = 26061 ms (3 MB/s), 104854004->34224781, 210 ms (487 MB/s)
lzo 2.05 2a_999 = 9532 ms (10 MB/s), 104854004->37624779, 272 ms (376 MB/s)
lzrw1 = 596 ms (171 MB/s), 104854004->51296084, 327 ms (313 MB/s)
lzrw1-a = 595 ms (172 MB/s), 104854004->50630870, 288 ms (355 MB/s)
lzrw2 = 510 ms (200 MB/s), 104854004->47950899, 311 ms (329 MB/s)
lzrw3 = 537 ms (190 MB/s), 104854004->46384103, 359 ms (285 MB/s)
lzrw3-a = 1449 ms (70 MB/s), 104854004->42580878, 363 ms (282 MB/s)
snappy 1.0.3 = 294 ms (348 MB/s), 104854004->46155676, 149 ms (687 MB/s)
tornado 0.666 16k/1 = 539 ms (189 MB/s), 104854004->47432525, 376 ms (272 MB/s)
tornado 128k/2m = 597 ms (171 MB/s), 104854004->45166082, 383 ms (267 MB/s)
tornado 128k/8m = 602 ms (170 MB/s), 104854004->42299345, 377 ms (271 MB/s)
tornado 4m/8m = 1140 ms (89 MB/s), 104854004->38140549, 397 ms (257 MB/s)
tornado b128k/8m = 653 ms (156 MB/s), 104854004->37629695, 423 ms (242 MB/s)
tornado b4m/8m = 1223 ms (83 MB/s), 104854004->33769518, 434 ms (235 MB/s)
tornado b4m/32m = 1101 ms (93 MB/s), 104854004->29325608, 423 ms (242 MB/s)
quicklz 1.5.0 -3 = 3281 ms (31 MB/s), 104854004->37633177, 201 ms (509 MB/s)
quicklz 1.5.0 -2 = 896 ms (114 MB/s), 104854004->38965498, 434 ms (235 MB/s)
quicklz 1.5.0 -1 = 369 ms (277 MB/s), 104854004->42816655, 385 ms (265 MB/s)
quicklz 1.5.1 b5 -1 = 332 ms (308 MB/s), 104854004->42816655, 381 ms (268 MB/s)
ucl_nrv2b 1.03 -1 = 4413 ms (23 MB/s), 104854004->37105362, 576 ms (177 MB/s)
ucl_nrv2b 1.03 -6 = 8697 ms (11 MB/s), 104854004->34133511, 518 ms (197 MB/s)
ucl_nrv2d 1.03 -1 = 4378 ms (23 MB/s), 104854004->36944802, 564 ms (181 MB/s)
ucl_nrv2d 1.03 -6 = 8569 ms (11 MB/s), 104854004->34061261, 507 ms (201 MB/s)
ucl_nrv2e 1.03 -1 = 4466 ms (22 MB/s), 104854004->36805095, 562 ms (182 MB/s)
ucl_nrv2e 1.03 -6 = 8703 ms (11 MB/s), 104854004->33836500, 504 ms (203 MB/s)
zlib 1.2.5 -1 = 2178 ms (47 MB/s), 104854004->35167222, 489 ms (209 MB/s)
zlib 1.2.5 -6 = 5808 ms (17 MB/s), 104854004->31262824, 445 ms (230 MB/s)
zlib 1.2.5 -9 = 17902 ms (5 MB/s), 104854004->31051160, 439 ms (233 MB/s)
all = 786724 ms